БОДРУМ
AYAZ AQUA BEACH 4* STANDART на цени от 712 лв
ll Inclusive | Човек в двойна стая | Единична стая | Трети възрастен | 1-во дете 2-11.99г. настанено с 2 родители | 2-ро дете от 2-11.99г настанено с 2 родители |
Полет от Пловдив в петък | |||||
02.09 – 09.09 | 1313 1051 | 1749 1356 | 1051 868 | 441 | 877 746 |
09.09 – 16.09 | 1188 964 | 1562 1226 | 964 807 | 441 | 815 703 |
16.09 – 23.09 | 1105 906 | 1437 1138 | 906 767 | 441 | 773 674 |
23.09 – 30.09 | 1022 848 | 1313 1051 | 848 726 | 441 | 732 645 |
30.09 – 07.10 | 912 770 | 1147 935 | 770 672 | 441 | 676 606 |
07.10 – 14.10 | 829 712 | 1022 848 | 712 631 | 441 | 635 577 |
KADIKALE RESORT & SPA 5* на цени от 846 лв
All Inclusive | Човек в двойна стая | Единична стая | Трети възрастен | 1-ро дете от 2-11.99г настанено с 2 родители | 2-ро дете от 2-11.99г настанено с 2 родители |
Полет от Пловдив в петък | |||||
02.09 – 09.09 | 1189 | 1549 | 720 | 468 | 468 |
09.09 – 16.09 | 1099 | 1414 | 689 | 468 | 468 |
16.09 – 23.09 | 1058 | 1353 | 674 | 468 | 468 |
23.09 – 30.09 | 1051 | 1343 | 672 | 468 | 468 |
30.09 – 07.10 | 876 | 1079 | 611 | 468 | 468 |
07.10 – 14.10 | 846 | 1036 | 600 | 468 | 468 |
МАРМАРИС
PASA BEACH 4* на цени от 915 лв
All Inclusive | Човек в двойна стая | Единична стая | Трети възрастен | Дете 2-11.99 г. настанено с 2-ма възрастни |
Полет от Пловдив в петък | ||||
02.09 – 09.09 | 1286 1205 | 1689 1568 | 1044 987 | 882 842 |
09.09 – 16.09 | 1203 1130 | 1565 1456 | 986 935 | 841 805 |
16.09 – 23.09 | 1141 1074 | 1472 1372 | 942 896 | 810 777 |
23.09 – 30.09 | 1141 1074 | 1472 1372 | 942 896 | 810 777 |
30.09 – 07.10 | 1141 1074 | 1472 1372 | 942 896 | 810 777 |
07.10 – 14.10 | 988 937 | 1243 1167 | 836 800 | 734 708 |
14.10 – 21.10 | 963 915 | 1205 1133 | 818 784 | 721 697 |
BLUE BAY PLATINUM 5* LUX на цени от 913 лв
All Inclusive | Човек в двойна стая | Единична стая | Трети възрастен | Дете 2-11.99г. настанено с 2 родители |
Полет от Пловдив в петък | ||||
02.09 – 09.09 | 1535 1259 | 2087 1673 | 1259 1052 | 431 |
09.09 – 16.09 | 1400 1158 | 1884 1521 | 1158 976 | 431 |
16.09 – 23.09 | 1377 1141 | 1850 1496 | 1141 963 | 431 |
23.09 – 30.09 | 1174 989 | 1546 1267 | 989 849 | 431 |
30.09 – 07.10 | 1141 963 | 1496 1229 | 963 830 | 431 |
07.10 – 14.10 | 1141 963 | 1496 1229 | 963 830 | 431 |
14.10 – 21.10 | 1073 913 | 1394 1153 | 913 792 | 431 |
КУШАДАСЪ
Inclusive | Aria Claros Beach & Spa Resort 5* | RAMADA RESORT KUSADASI & GOLF 5* | PALM WINGS BEACH RESORT 5* |
Полет от Пловдив в петък | |||
02.09 – 09.09 | 1391 1283 | 1561 1390 | 1511 |
09.09 – 16.09 | 1371 1283 | 1561 1390 | 1511 |
16.09 – 23.09 | 1170 1091 | 1403 1256 | 1304 |
23.09 – 30.09 | 1170 1091 | 1403 1256 | 1270 |
30.09 – 07.10 | 1018 947 | 1151 1042 | 1132 |
07.10 – 14.10 | 939 871 | 1151 1042 | 1109 |
14.10 – 21.10 | 917 850 | 977 894 | 960 |
Отзиви
Все още няма отзиви.